Beykoz Denizciler Derneği
Ana Sayfam Yap
 |
1,7424
|
 |
2,3061
|
Saat
| İstanbul Boğazı |
| Kapanış |
Açılış |
| 22.02.201211:45 |
22.02.201221:00 |
| İstanbul Boğazı |
| Kapanış |
Açılış |
| 22.02.201219:00 |
22.02.201213:30 |
| Çanakkale Boğazı |
| Kapanış |
Açılış |
| --- |
22.02.201200:01 |
| Çanakkale Boğazı |
| Kapanış |
Açılış |
| --- |
22.02.201200:01 |
Üye İstatistikleri
| Yeterlilik | Yeterliliğe sahip Kişi Sayısı | Aktif İş Arayan Sayısı |
| 10 | 5 |
| Aşçıbaşı | 1 | 0 |
| Basmakinist | 18 | 8 |
| Birinci Zabit | 12 | 1 |
| Elektrikci / Yağcı | 1 | 0 |
| Elk/eln Zabiti | 1 | 0 |
| Gemici | 1 | 1 |
| Güverte Lostromosu | 1 | 1 |
| Güverte Stajeri | 30 | 13 |
| İkinci Makinist | 6 | 1 |
| Kaptan | 40 | 5 |
| Makine Stajeri | 15 | 7 |
| Makine Zabiti | 7 | 3 |
| Miço | 1 | 1 |
| Sınırlı Başmakinist | 2 | 2 |
| Sınırlı Kaptan | 2 | 1 |
| Sınırlı Makine Zabiti | 2 | 2 |
| Sınırlı Vardiya Zabiti | 4 | 2 |
| Telsiz Zabiti | 2 | 0 |
| Usta Gemici | 3 | 2 |
| Uzakyol Baş Mühendisi | 2 | 1 |
| Uzakyol Birinci Zabit | 3 | 0 |
| Uzakyol Kaptanı | 18 | 4 |
| Uzakyol Vardiya Muhendisi | 3 | 1 |
| Uzakyol Vardiya Zabiti | 4 | 3 |
| Vardiya Zabiti | 14 | 5 |
| Yağcı | 4 | 0 |
Beykoz Denizciler Derneği © 2011 Tüm Hakları Saklıdır.